Pinau
Agriculteur en
Jura
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Jura |
Inscrit depuis le | 19/08/2010 |
Âge | 41-50 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 51-100 ha |
Culture | Céréales - Colza - Féverolles - Betteraves |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 245.00€/T | -0.75 |
Mai 2021 | 229.50€/T | -2.00 |
Sep 2021 | 199.75€/T | -1.50 |
Déc 2021 | 199.50€/T | -1.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par CEREALES76
publié par jura39
publié par CEREALES76