Vous êtes ici: Accueil > Protection des cultures > Régulateurs de croissance > Régulateurs céréales
| Mai 12 | 215.75 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 212.75 |
|
| Nov 12 | 212.00 |
|
| Jan 13 | 211.75 |
|
| Mai 12 | 487.50 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 459.75 |
|
| Nov 12 | 456.75 |
|
| Fev 13 | 452.50 |
|
| Jui 12 | 208.50 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 213.00 |
|
| Nov 12 | 194.00 |
|
| Jan 13 | 195.25 |
|
|
|
| Barclay Crop Protection |
|
|
|
|
| BASF |
|
|
|
|
|
|
| Cheminova Agro |
|
|
| De Sangosse |
|
|
| Syngenta |
|
|