Vous êtes ici: Accueil > Semences et plants > variétés autres céréales > variétés d'avoine
| Mai 12 | 215.75 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 212.75 |
|
| Nov 12 | 212.50 |
|
| Jan 13 | 212.50 |
|
| Mai 12 | 487.50 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 464.25 |
|
| Nov 12 | 459.50 |
|
| Fev 13 | 455.75 |
|
| Jui 12 | 209.75 |
|
|---|---|---|
| Aou 12 | 213.50 |
|
| Nov 12 | 194.00 |
|
| Jan 13 | 195.50 |
|
|
|
| Agri-Obtentions |
|
|
|
|
|
|
| Momont |
|
|
| Serasem |
|
|
|
|
|
|
Sur Agriavis vous pourrez obtenir 6 avis sur variétés d'avoine et consulter un grand nombre de petites annonces de variétés d'avoine en occasionvariétés d'avoine vous permettront de bien choisir votre variétés d'avoine pour votre exploitation agricole !