Franki 41
Agriculteur en
Centre
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Centre |
Inscrit depuis le | 16/05/2010 |
Âge | 51-60 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 101-150 ha |
Culture | Céréales - Pois - Colza - Maïs grain |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
A commenté l'avis "Pas si mal" .
A commenté l'avis "Utilitaire de luxe" .
A commenté l'avis "Bon tracteur" .
A commenté l'avis "Pas si mal" .
A commenté l'avis "Que des soucis!" .
A commenté l'avis "Pas si mal" .
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 235.75€/T | -2.25 |
Mai 2021 | 230.25€/T | 0.00 |
Sep 2021 | 201.75€/T | 0.00 |
Déc 2021 | 201.50€/T | -0.25 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)