fred72
Agriculteur en
Pays de la Loire
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Pays de la Loire |
Inscrit depuis le | 02/05/2010 |
Âge | 41-50 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 101-150 ha |
Culture | Céréales - Colza - Maïs grain - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier lait - Atelier viande bovine |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) - Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 232.50€/T | -1.50 |
Mai 2021 | 227.50€/T | -1.25 |
Sep 2021 | 198.00€/T | -1.25 |
Déc 2021 | 198.50€/T | -0.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Fab247
publié par barbarahansen
#Agritechnica : AGCO lance une nouvelle moissonneuse IDEAL !
publié par Xav Dct