john26
Agriculteur en
Rhône-Alpes
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Rhône-Alpes |
Inscrit depuis le | 18/01/2010 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Son travail | - |
Sa société | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2019 | 195.25€/T | -3.00 |
Mai 2019 | 196.25€/T | -3.25 |
Sep 2019 | 181.25€/T | -1.75 |
Déc 2019 | 183.50€/T | -1.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Christophe76
Kuhn Venta 4020-4030 (2018) gros problème de soufflerie
publié par CLAASLEXION780
publié par master1