titout887
Agriculteur en
Limousin
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Limousin |
Inscrit depuis le | 12/07/2009 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 201-300 ha |
Culture | Céréales - Maïs grain - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier viande bovine - Autre élevage |
Races de vaches laitières | |
Nombre de vaches laitières | |
Zone AOC | |
Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | OUI |
Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | - |
Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | - |
Pratiquez-vous le semis direct ? | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis "Bon tracteur" sur Valtra 900 (4RM)
A commenté l'avis "Simple et intuitif" .
A commenté l'avis "Très satisfaisant" .
A commenté l'article Versement du solde de la part nationale de la prime à la vache allaitante.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 236.00€/T | 0.00 |
Mai 2021 | 227.75€/T | 0.00 |
Sep 2021 | 200.25€/T | 0.00 |
Déc 2021 | 200.00€/T | 0.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)