Samsam51
Agriculteur en
Champagne-Ardenne
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Champagne-Ardenne |
Inscrit depuis le | 18/08/2019 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 51-100 ha |
Culture | Céréales - Pois - Colza - Betteraves - Maïs grain |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Cranettes (craie) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis Très bon semoir sur Lemken Solitair 9
A déposé l'avis Bon tracteur mais électronique peu fiable sur Deutz-Fahr Agrotron 6190
A déposé l'avis Dechaumeur simple et efficace sur Quivogne Maxiculteur porté
A déposé l'avis Très bon tracteur, fiable sur Deutz-Fahr Agrotron135
A déposé l'avis Bon outil sur Amazone UX Super et Special
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 226.50€/T | 3.25 |
Mai 2021 | 221.50€/T | 2.25 |
Sep 2021 | 195.00€/T | 2.00 |
Déc 2021 | 194.75€/T | 1.75 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Michelagri
publié par Alvarezz
publié par cricri57