gling81
Agriculteur en
Midi-Pyrennées
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur |
| Région | Midi-Pyrennées |
| Inscrit depuis le | 14/03/2019 |
| Âge | 41-50 ans |
| Sa description | - |
| Exploitation | Elevage |
| Surface | 101-150 ha |
| Culture | - |
| Elevage | Autre élevage |
| Races de vaches laitières | - |
| Nombre de vaches laitières | - |
| Zone AOC | - |
| Sol | - |
| Clients | - |
| Fournisseurs | - |
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | EN PARTIE |
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | - |
| Pratiquez-vous le semis direct ? | EN PARTIE |
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | - |
| Il/Elle aime | - |
| Il/Elle n'aime pas | - |
| Site Web | - |
| Devise | - |
A déposé l'avis "Tracteur polyvalent" sur Deutz-Fahr Agrotron 85
A déposé l'avis "Bonne machine" sur Kuhn FC 313 F
A déposé l'avis "Moyen" sur Claas Liner 650 Twin
A déposé l'avis « A fuir en TTV » sur Deutz-Fahr Agrofarm 410
A déposé l'avis "Super outil" sur Kuhn Porter 15/16/18/20/21 m
A déposé l'avis "Machine pour éleveur" sur Claas Quadrant 1150
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - |
| Coups de gueule | - |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par morin
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson