sevi2009
Agriculteur en
Normandie
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Normandie |
Inscrit depuis le | 25/01/2009 |
Âge | 61-70 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 151-200 ha |
Culture | Céréales - Pois - Colza - Féverolles - Maïs grain |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis geant pour 100cv sur New Holland M100 / 8160
A déposé l'avis TL90 pas si mal bon rapport qualité/prix fiable sur New Holland TL90
A déposé l'avis sevi2009 sur New Holland TM120
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 231.00€/T | 1.25 |
Mai 2021 | 225.00€/T | 0.25 |
Sep 2021 | 197.25€/T | -1.00 |
Déc 2021 | 196.75€/T | -1.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)