correze19
Agriculteur en
Limousin
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Limousin |
Inscrit depuis le | 04/01/2018 |
Âge | 51-60 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Elevage |
Surface | 51-100 ha |
Culture | - |
Elevage | Atelier viande bovine - Hors-sol avicole |
Races de vaches laitières | |
Nombre de vaches laitières | |
Zone AOC | |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 231.50€/T | 1.75 |
Mai 2021 | 227.75€/T | 1.50 |
Sep 2021 | 201.25€/T | 0.75 |
Déc 2021 | 201.00€/T | 0.25 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par niko76
publié par CEREALES76
publié par orpailleur79