Sadique de la forêt
Agriculteur en
Vaud
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Vaud |
Inscrit depuis le | 03/03/2015 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 51-100 ha |
Culture | Céréales - Pois - Colza - Betteraves - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier lait |
Races de vaches laitières | |
Nombre de vaches laitières | |
Zone AOC | |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis "Très satisfait" sur Claas Arion 650 CMATIC
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 236.00€/T | 0.00 |
Mai 2021 | 227.75€/T | 0.00 |
Sep 2021 | 200.25€/T | 0.00 |
Déc 2021 | 200.00€/T | 0.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)