BRFISCUTEAN
Agriculteur en
Roumanie
Hors-ligne
Activité | Agriculteur |
Région | - |
Inscrit depuis le | 08/02/2013 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Arboriculture |
Surface | 2-5 ha |
Culture | Vergers |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | - |
Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | - |
Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | - |
Pratiquez-vous le semis direct ? | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis "Voiture acceptable" sur Dacia 1.5 dCi
A déposé l'avis "Voiture légère avec un bon moteur" sur Peugeot 206 1.4 essence
A commenté l'avis Avis ITCF (Arvalis) de juin 2001 .
A commenté l'avis "Très bon outil" .
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 231.00€/T | 1.25 |
Mai 2021 | 225.00€/T | 0.25 |
Sep 2021 | 197.25€/T | -1.00 |
Déc 2021 | 196.75€/T | -1.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)