max62145
Agriculteur en
Nord-Pas de Calais
En Ligne
Activité | Agriculteur |
Région | Nord-Pas de Calais |
Inscrit depuis le | 12/01/2013 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 51-100 ha |
Culture | Céréales - Colza - Betteraves - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier lait |
Races de vaches laitières | |
Nombre de vaches laitières | |
Zone AOC | |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) |
Clients | Coopérative UNEAL - Groupe Tereos |
Fournisseurs | Coopérative UNEAL - Crédit Mutuel - Groupe Tereos - Claas Réseau Agricole St Omer |
Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON |
Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | NON |
Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | NON |
Pratiquez-vous le semis direct ? | NON |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 235.00€/T | 3.50 |
Mai 2021 | 231.00€/T | 3.25 |
Sep 2021 | 202.25€/T | 1.00 |
Déc 2021 | 202.00€/T | 1.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par niko76
publié par CEREALES76
publié par orpailleur79