agrinous
Agriculteur en
Pays de la Loire
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Pays de la Loire |
Inscrit depuis le | 20/12/2011 |
Âge | 41-50 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 151-200 ha |
Culture | Céréales - Fourrage |
Elevage | Atelier lait - Atelier viande bovine |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 239.75€/T | 4.00 |
Mai 2021 | 235.00€/T | 3.50 |
Sep 2021 | 203.75€/T | 0.75 |
Déc 2021 | 203.75€/T | 1.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)