pickland
Agriculteur en
Bretagne
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Bretagne |
Inscrit depuis le | 16/01/2011 |
Âge | 51-60 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 101-150 ha |
Culture | Céréales - Maïs grain - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier lait |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
A commenté l'avis "Pulvérisateur inopérant" .
A commenté l'avis "La force tranquille!" .
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2019 | 195.25€/T | -3.00 |
Mai 2019 | 196.25€/T | -3.25 |
Sep 2019 | 181.25€/T | -1.75 |
Déc 2019 | 183.50€/T | -1.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Christophe76
Kuhn Venta 4020-4030 (2018) gros problème de soufflerie
publié par CLAASLEXION780
publié par master1