bast
Agriculteur en
Aquitaine
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Aquitaine |
Inscrit depuis le | 15/01/2011 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 201-300 ha |
Culture | Légumes - Maïs grain |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Sableux |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2021 | 231.00€/T | 1.25 |
Mai 2021 | 225.00€/T | 0.25 |
Sep 2021 | 197.25€/T | -1.00 |
Déc 2021 | 196.75€/T | -1.00 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)