Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
La gamme de charrues portées Série Légère (SL) se décline en 4 ou 6 corps en 14″ ou 16″
Charrues portée SL 14″ N
| Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Roue (mm) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (4+1) | 1,42 | 1,5 | 0,9 | 1 000 | Option | 7558 |
| 5 (4+1) | 1,78 | 1,5 | 0,9 | 1 150 | L. 210 | 7560 |
| 4 (4+1) | 1,42 | 1,6 | 1,0 | 1 1 20 | Option | 7568 |
| 5 (4+1) | 1,78 | 1,6 | 1,0 | 1 170 | L. 210 | 7570 |
| 5 (5+1) | 1,78 | 1,5 | 0,9 | 1 150 | L. 210 | 7578 |
| 6 (5+1) | 2,13 | 1,5 | 0,9 | 1 310 | L. 210 | 7580 |
N = Châssis Normal
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Recentrage : Non
Charrues portées SL 16″ N
| Corps | Largeur (m) | Hauteur (m) | Dégagement (m) | Poids (kg) | Roue (mm) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (4+1) | 1,63 | 1,6 | 1,0 | 1 020 | Option | 7585 |
| 5 (4+1) | 2,03 | 1,6 | 1,0 | 1 170 | L. 210 | 7588 |
| 4 (4+1) | 1,63 | 1,6 | 1,1 | 1 040 | Option | 7586 |
| 5 (4+1) | 2,03 | 1,6 | 1,1 | 1 210 | L. 210 | 7589 |
N = Châssis Normal
Sécurité : Boulon | Prise raie : Mécanique | Dévers : Mécanique | Recentrage : Non
EXCLUSIVITÉ CHARLIER
- Simplicité des réglages du dévers, de la prise de raie et de l’aplomb
- Technologie robuste et simplifiée du dispositif de retournement
- Roue de jauge fonctionnelle multifonctions effacée par dernier corps
ORIENTATION
Labour conventionnel
GAMME
De 4 à 6 corps portées Série Légère (SL)
LARGEURS
14″ ou 16″















