 
                            
            patou
                Agriculteur en
                    Bretagne                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Bretagne | 
| Inscrit depuis le | 27/03/2008 | 
| Âge | Non précisé | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 101-150 ha | 
| Culture | Céréales - Colza - Maïs grain - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Atelier lait - Atelier viande bovine - Hors-sol porcin | 
| Races de vaches laitières | |
| Nombre de vaches laitières | |
| Zone AOC | |
| Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | Crédit Agricole - Point vert | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | NON | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | EN PARTIE | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | NON | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "Bon tracteur" sur Fendt 304 LSA
A déposé l'avis "Bon moteur mais gourmand" sur John Deere 6620 Premium
A déposé l'avis "Problème peinture ridelles" sur Sodimac Keral
A déposé l'avis "Souvent en panne" sur Gallignani 8800 L
A déposé l'avis "D'une grande souplesse" sur Fendt Farmer 410 Vario
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben