 
                            
            jseno
                Agriculteur en
                    Poitou-Charentes                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Poitou-Charentes | 
| Inscrit depuis le | 22/07/2010 | 
| Âge | 51-60 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 101-150 ha | 
| Culture | Céréales - Pois - Colza - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Autre élevage | 
| Races de vaches laitières | - | 
| Nombre de vaches laitières | - | 
| Zone AOC | - | 
| Sol | Argileux (argile supérieur à 40 %) | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | - | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | NON | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | OUI | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | EN PARTIE | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "Simplicité" sur Agram Jet Fan 554
A déposé l'avis "Tracteur polyvalent" sur New Holland TL90A
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben