beben50
Agriculteur en
Normandie
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Normandie |
Inscrit depuis le | 27/03/2008 |
Âge | Non précisé |
Sa description | - |
Exploitation | - |
Surface | - |
Culture | - |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) - Sableux |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2020 | 183.25€/T | 1.25 |
Mai 2020 | 184.25€/T | 1.25 |
Sep 2020 | 180.25€/T | 1.00 |
Déc 2020 | 183.50€/T | 0.75 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par charle14
publié par charle14
publié par barnard221