 
                            
            micbost
                Agriculteur en
                    Poitou-Charentes                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Poitou-Charentes | 
| Inscrit depuis le | 03/05/2009 | 
| Âge | Moins de 20 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture | 
| Surface | 101-150 ha | 
| Culture | Céréales - Maïs grain | 
| Elevage | - | 
| Races de vaches laitières | - | 
| Nombre de vaches laitières | - | 
| Zone AOC | - | 
| Sol | Argileux (argile supérieur à 40 %) | 
| Clients | Agritel | 
| Fournisseurs | Crédit Agricole - Crédit Mutuel | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | EN PARTIE | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | EN PARTIE | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | EN PARTIE | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "Bien pour semis et épandage" sur Agri 3000 Cruizer
A déposé l'avis "Je suis moyennement satisfait de mes Irrifrance Optima 1035 et 1036" sur Irrifrance Optima 1025, 1030 et 1035 boggie
A déposé l'avis "Tracteur puissant mais qui n'a pas la fiabilité des séries 00 et 10" sur John Deere 6320 Premium
A déposé l'avis "Tracteur fiable et coupleux" sur John Deere 7610
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben