Oz0607
Agriculteur en
Pays de la Loire
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Pays de la Loire |
Inscrit depuis le | 07/08/2018 |
Âge | Non précisé |
Sa description | - |
Exploitation | Viticulture |
Surface | |
Culture | - |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mai 2021 | 220.75€/T | 3.25 |
Sep 2021 | 204.75€/T | 3.00 |
Déc 2021 | 204.50€/T | 2.50 |
Mar 2022 | 204.75€/T | 1.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)