benoit28
Agriculteur en
Centre
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Centre |
Inscrit depuis le | 05/05/2018 |
Âge | 61-70 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | 201-300 ha |
Culture | Céréales - Colza - Betteraves - Pommes de terre - Légumes - Maïs grain - Vergers |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Déc 2019 | 185.75€/T | 1.25 |
Mar 2020 | 183.25€/T | 0.25 |
Mai 2020 | 183.75€/T | 0.25 |
Sep 2020 | 179.50€/T | 0.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
Remplacement du combiné de semis
publié par Ch
publié par Marcel 81
Vente de matériels agricoles - Agridiscount
publié par didier.tcs