 
            
            valtra 43
                Agriculteur en
                    Auvergne                
            
En Ligne
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Auvergne | 
| Inscrit depuis le | 18/04/2015 | 
| Âge | 51-60 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 51-100 ha | 
| Culture | Céréales - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Atelier lait | 
| Races de vaches laitières | |
| Nombre de vaches laitières | |
| Zone AOC | |
| Sol | Sableux | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | - | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | OUI | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | NON | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | NON | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "Valtra n134 hitech 5" sur Valtra N134
A déposé l'avis "Très puissant" sur Valtra 8450
A déposé l'avis "Super tracteur" sur Valtra 8150
A déposé l'avis Valtra T 132 versu sur Valtra T 132
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben