 
                            
            math12
                Agriculteur en
                    Midi-Pyrennées                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Midi-Pyrennées | 
| Inscrit depuis le | 07/02/2015 | 
| Âge | 41-50 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 201-300 ha | 
| Culture | Céréales - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Atelier viande bovine - Autre élevage | 
| Races de vaches laitières | - | 
| Nombre de vaches laitières | - | 
| Zone AOC | - | 
| Sol | Sableux | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | - | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "M600 DCR" sur Deutz-Fahr Agrotron M 600
A déposé l'avis "Isuzu Dmax 2017 45000 km" sur Isuzu D-Max Single, D-Max Space, D-Max Crew
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par morin
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson