aurore
Agriculteur en
Bourgogne
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Bourgogne |
Inscrit depuis le | 24/05/2008 |
Âge | 51-60 ans |
Sa description | - |
Son travail | - |
Sa société | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2020 | 182.50€/T | 0.50 |
Mai 2020 | 183.75€/T | 0.75 |
Sep 2020 | 179.50€/T | 0.25 |
Déc 2020 | 183.00€/T | 0.25 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par barnard221
publié par barnard221
Gold nuggets and gold bars for sale 98.4% +27613119008 IN UK
publié par kingspell