 
                            
            Math 56
                Agriculteur en
                    Bretagne                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Bretagne | 
| Inscrit depuis le | 17/05/2013 | 
| Âge | 51-60 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 101-150 ha | 
| Culture | Céréales - Légumes - Maïs grain - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Atelier lait - Atelier viande bovine | 
| Races de vaches laitières | - | 
| Nombre de vaches laitières | - | 
| Zone AOC | - | 
| Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | - | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "J'en suis rarement déçu!" sur Manitou MLT 634-120 LSU PS
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben