josé
Agriculteur en
Pays de la Loire
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Pays de la Loire |
Inscrit depuis le | 27/03/2008 |
Âge | 51-60 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture |
Surface | > 300 ha |
Culture | Céréales - Colza - Maïs grain |
Elevage | - |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
A déposé l'avis "Polyvalent avant tout" sur Fendt 920 Vario TMS
A déposé l'avis "Nouvelle avance technologique" sur Fendt 930 Vario TMS
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mai 2021 | 220.75€/T | 3.25 |
Sep 2021 | 204.75€/T | 3.00 |
Déc 2021 | 204.50€/T | 2.50 |
Mar 2022 | 204.75€/T | 1.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)