 
                            
            jerome10
                Agriculteur en
                    Champagne-Ardenne                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Champagne-Ardenne | 
| Inscrit depuis le | 12/05/2011 | 
| Âge | 41-50 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture | 
| Surface | > 300 ha | 
| Culture | Céréales - Pois - Colza - Féverolles - Betteraves - Légumes - Maïs grain | 
| Elevage | - | 
| Races de vaches laitières | - | 
| Nombre de vaches laitières | - | 
| Zone AOC | - | 
| Sol | Cranettes (craie) | 
| Clients | - | 
| Fournisseurs | - | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | OUI | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | OUI | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | OUI | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A déposé l'avis "Résultat positif" sur Yara Image IT
A déposé l'avis "Très bon automoteur de pulvérisation pour le moment" sur Artec F40
A déposé l'avis "Automoteur de pulvérisation fiable" sur Matrot Maestria 17-39 / 21-39 / 19-45/ 23-45
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben