aurelien2
Agriculteur en
Champagne-Ardenne
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Champagne-Ardenne |
Inscrit depuis le | 27/03/2008 |
Âge | 20-40 ans |
Sa description | - |
Son travail | - |
Sa société | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2020 | 183.25€/T | 0.00 |
Mai 2020 | 184.75€/T | 0.50 |
Sep 2020 | 180.25€/T | 0.00 |
Déc 2020 | 184.00€/T | 0.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)