pickland
Agriculteur en
Bretagne
Hors-ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Bretagne |
Inscrit depuis le | 16/01/2011 |
Âge | 61-70 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Polyculture-élevage |
Surface | 101-150 ha |
Culture | Céréales - Maïs grain - Fourrage - Pâtures |
Elevage | Atelier lait |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | Limons battants (argile inférieur à 20%) |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
A commenté l'avis "Pulvérisateur inopérant" .
A commenté l'avis "La force tranquille!" .
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mai 2021 | 217.75€/T | -1.75 |
Sep 2021 | 206.75€/T | 0.25 |
Déc 2021 | 206.00€/T | 0.25 |
Mar 2022 | 206.50€/T | 0.25 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par jura39
publié par niko76
publié par Slaqna1