Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Les faucheuses sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation les plus diverses grâce au conditionneur à doigts (KC) et au conditionneur à rouleaux (RC) efficaces, mais aussi à la variante FP-SL avec dépose d'andain propre.
- Ligne cinématique directe et robuste grâce à l'arbre à cardans Walterscheid avec roue libre.
| Machine | RAMOS 310 FP-SL | RAMOS 310 FP | RAMOS 310 FP-KC | RAMOS 310 FP-RC | RAMOS 310 FP-K |
|---|---|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids env. | 854 kg | 734 kg | 954 kg | 1006 kg | 694 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 75 CV | 75 CV | 90 CV | 87 CV | 75 CV |
| Disques de coupe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largeur d'andain env. | <1100 mm | 2000 mm | 1450-2200 mm | 1550-1900 mm | 2000 mm |
| Largeur de transport env. | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Longueur de transport env. | 1490 mm | 1490 mm | 1580 mm | 1520 mm | 1200 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min |
| Conditionneur | KC | RC | |||
| de celui-ci avec des ailettes | 2 |













