bernardoty
Agriculteur en
Midi-Pyrennées
En Ligne
Aucunes photos.
Activité | Agriculteur |
Région | Midi-Pyrennées |
Inscrit depuis le | 21/01/2014 |
Âge | 41-50 ans |
Sa description | - |
Exploitation | Elevage |
Surface | 51-100 ha |
Culture | - |
Elevage | Autre élevage |
Races de vaches laitières | - |
Nombre de vaches laitières | - |
Zone AOC | - |
Sol | - |
Clients | - |
Fournisseurs | - |
Il/Elle aime | - |
Il/Elle n'aime pas | - |
Site Web | - |
Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
Coups de coeur | - |
Coups de gueule | - |
Mar 2020 | 183.25€/T | 0.00 |
Mai 2020 | 184.75€/T | 0.50 |
Sep 2020 | 180.25€/T | 0.00 |
Déc 2020 | 184.00€/T | 0.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)