 
                            
            le chat19
                Agriculteur en
                    Limousin                
            
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur | 
| Région | Limousin | 
| Inscrit depuis le | 17/10/2012 | 
| Âge | 51-60 ans | 
| Sa description | - | 
| Exploitation | Polyculture-élevage | 
| Surface | 51-100 ha | 
| Culture | Céréales - Maïs grain - Fourrage - Pâtures | 
| Elevage | Atelier viande bovine | 
| Races de vaches laitières | |
| Nombre de vaches laitières | |
| Zone AOC | |
| Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) | 
| Clients | Agrileader - Bayard Distribution - Charal - Limagrain - Natéa - Point vert - Terre-net | 
| Fournisseurs | Anselin - Bayard Distribution - Crédit Agricole - Dousset Matelin - Ets Duport - Groupe Depussay - Groupe Lecoq - Limagrain - Maine Agri - Natéa - Point vert - Terre-net - Lavergne Chastang (SARL) | 
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | OUI | 
| Pratiquez-vous le semis direct ? | OUI | 
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON | 
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | OUI | 
| Il/Elle aime | - | 
| Il/Elle n'aime pas | - | 
| Site Web | - | 
| Devise | - | 
A commenté l'avis "Excellent taxi" .
A commenté l'avis "Boite Revershift très brutale" .
| Coups de coeur | - | 
| Coups de gueule | - | 
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Function of Digital Assessments in Contemporary Education
publié par arielwilson
publié par LeoMckibben