Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
| Machine | JURAS 7850 | JURAS 7850 PRO |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 7800 / 8400 mm | 7800 / 8400 mm |
| Pneumatique des rotors | 6x 16/6.50-8 | 6x 16/6.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | 300/80-15.3 AW | 380/55-17 Flotation |
| Dents douple par bras | 4/5 | 4/5 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x DE avec position flottante | 1x DE avec position flottante |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x DW mit Schwimmstellung | 1x DW mit Schwimmstellung |
| Poids env. | 2400 kg | 2450 kg |
| Diamètre de la toupie | 3600 mm | 3600 mm |
| Puissance nécessaire env. | 60 CV | 60 CV |
| Largeur d'andain env. | 600 - 1900 mm | 600 - 1900 mm |
| Largeur de transport env. | 2800 mm | 2960 mm |
| Hauteur de transport env. (bras monté) | - mm | - mm |
| Hauteur de transport env. (bras démonté) | 3600 mm | 3600 mm |
| Longueur de transport env. | 8500 mm | 8540 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 13/13 | 13/13 |














