Agriavis vous donne ici gratuitement les cours MATIF blé, les cours MATIF colza et les cours MATIF maïs en différé de 15 minutes afin que vous optimisiez votre commercialisation. Que vous vendiez à une coopérative ou un négoce de céréales ou à un courtier, la connaissance des cours MATIF blé, MATIF colza et MATIF maïs vous sera précieuse.
Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2021 | 18/01 14:58:28 | 235.00€/T | 3.50 | 232.25 | 0.00 | 0.00 |
mai 2021 | 18/01 14:58:33 | 230.75€/T | 3.00 | 228.50 | 0.00 | 0.00 |
septembre 2021 | 18/01 14:58:15 | 202.25€/T | 1.00 | 201.50 | 0.00 | 0.00 |
decembre 2021 | 18/01 14:58:29 | 201.75€/T | 0.75 | 201.25 | 0.00 | 0.00 |
Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
fevrier 2021 | 18/01 14:58:38 | 434.25€/T | 2.00 | 434.50 | 0.00 | 0.00 |
mai 2021 | 18/01 14:58:38 | 426.75€/T | 0.75 | 426.25 | 0.00 | 0.00 |
aout 2021 | 18/01 14:48:55 | 398.25€/T | 1.00 | 396.50 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2021 | 18/01 14:24:57 | 396.75€/T | 0.75 | 396.25 | 0.00 | 0.00 |
Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2021 | 18/01 14:55:59 | 215.50€/T | 3.50 | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
juin 2021 | 18/01 14:55:59 | 213.25€/T | 2.75 | 210.50 | 0.00 | 0.00 |
aout 2021 | 18/01 14:29:29 | 210.50€/T | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2021 | 18/01 14:41:03 | 187.75€/T | 0.75 | 186.50 | 0.00 | 0.00 |
Le MATIF est le Marché A Terme International de France. Le MATIF a été crée en 1986. Ce marché offre une gamme de produits dérivés, appelés « Contrats à terme », permettant de gérer les risques liés à l'évolution des taux d'intérêt, du cours des actions, des taux de change et du prix de certaines matières premières (blé, orge, maïs, colza).
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par niko76
publié par CEREALES76
publié par orpailleur79