Melvin Granon-facebook
en
France
En Ligne
Gain dû à l'inscription | 50 points |
---|---|
Gain dû aux avis déposés | 150 points |
Gain dû au parrainage | 0 points |
Autres gains | 0 points |
Gain acquis durant la dernière quinzaine | 0 points |
Total des gains | 150 points |
Mar 2020 | 183.25€/T | 0.00 |
Mai 2020 | 184.75€/T | 0.50 |
Sep 2020 | 180.25€/T | 0.00 |
Déc 2020 | 184.00€/T | 0.50 |
> > > Tous les cours du Blé MATIF, Maïs MATIF et Colza MATIF
Les cotations sont fournies par vwd group
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)