Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2021 | 04/03 18:37:37 | 217.00€/T | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juin 2021 | 04/03 18:37:37 | 220.00€/T | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2021 | 04/03 18:37:37 | 217.50€/T | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2021 | 04/03 18:37:37 | 188.00€/T | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
janvier 2022 | 04/03 18:37:37 | 190.00€/T | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mars 2022 | 03/03 18:37:37 | 190.00€/T | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juin 2022 | 01/03 18:37:37 | 192.50€/T | -2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2022 | 29/01 18:46:53 | 198.75€/T | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2022 | 08/02 18:46:53 | 186.75€/T | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)