Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 2021 | 18/01 18:31:17 | 217.00€/T | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juin 2021 | 18/01 18:31:17 | 214.25€/T | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2021 | 18/01 18:31:17 | 211.75€/T | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2021 | 18/01 18:31:17 | 189.00€/T | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
janvier 2022 | 18/01 18:31:17 | 190.00€/T | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mars 2022 | 18/01 18:31:17 | 192.00€/T | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juin 2022 | 18/01 18:31:17 | 194.00€/T | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2022 | 18/01 18:31:17 | 199.00€/T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2022 | 18/01 18:31:17 | 187.00€/T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par niko76
publié par CEREALES76
publié par orpailleur79