Echéance | Heure | Dernier | +/- | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 2021 | 02/03 13:56:18 | 499.00€/T | 2.75 | 494.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2021 | 02/03 13:49:48 | 426.00€/T | 1.50 | 424.50 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2021 | 02/03 13:53:24 | 418.75€/T | 2.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 |
fevrier 2022 | 02/03 13:45:32 | 416.50€/T | 2.50 | 412.00 | 0.00 | 0.00 |
mai 2022 | 01/03 18:30:48 | 411.25€/T | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
aout 2022 | 26/02 18:46:53 | 386.00€/T | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
novembre 2022 | 01/03 18:30:48 | 395.00€/T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
fevrier 2023 | 01/03 18:30:48 | 420.25€/T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
mai 2023 | 01/03 18:30:48 | 420.25€/T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par esteban
Remplacement du combiné de semis
publié par CEREALES76
Problème électronique New Holland T4030N de 2010 (Tracteur immobilisé)
publié par D.Charpenel